(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指點,收于五日均線之下,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有603只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有首華燃氣、勝通能源、招商南油等,乖離率分別為%、%、%;電科數字、美瑞新材、壺化股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月10日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首華燃氣 | |||||
| 001331 | 勝通能源 | |||||
| 601975 | 招商南油 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 600903 | 貴州燃氣 | |||||
| 000903 | 云內動力 | |||||
| 000006 | 深振業A | |||||
| 002995 | 天地在線 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 000701 | 廈門信達 | |||||
| 603318 | 水發燃氣 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 002652 | 揚子新材 | |||||
| 301315 | 威士頓 | |||||
| 002828 | 貝肯能源 | |||||
| 600188 | 兗礦能源 | |||||
| 600026 | 中遠海能 | |||||
| 831010 | 凱添燃氣 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 300435 | 中泰股份 | |||||
| 301152 | 天力鋰能 | |||||
| 603162 | 海通發展 | |||||
| 603172 | 萬豐股份 | |||||
| 300169 | 天晟新材 | |||||
| 301503 | 智迪科技 | |||||
| 605169 | 洪通燃氣 | |||||
| 601872 | 招商輪船 | |||||
| 838701 | 豪聲電子 | |||||
| 001205 | 盛航股份 | |||||
| 000046 | *ST泛海 | |||||
| 300708 | 聚燦光電 | |||||
| 300164 | 通源石油 | |||||
| 002207 | 準油股份 | |||||
| 002928 | 華夏航空 | |||||
| 002490 | 山東墨龍 | |||||
| 000593 | 德龍匯能 | |||||
| 601021 | 春秋航空 | |||||
| 000668 | 榮豐控股 | |||||
| 000968 | 藍焰控股 | |||||
| 000090 | 天健集團 | |||||
| 300654 | 世紀天鴻 | |||||
| 301287 | 康力源 | |||||
| 600290 | *ST華儀 | |||||
| 301158 | 德石股份 | |||||
| 600094 | 大名城 | |||||
| 601111 | 中國國航 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 600256 | 廣匯能源 | |||||
| 600333 | 長春燃氣 | |||||
| 601555 | 東吳證券 | |||||
| 601139 | 深圳燃氣 | |||||
| 600803 | 新奧股份 | |||||
| 301011 | 華立科技 | |||||
| 603053 | 成都燃氣 | |||||
| 600123 | 蘭花科創 | |||||
| 605090 | 九豐能源 | |||||
| 601898 | 中煤能源 | |||||
| 601699 | 潞安環能 | |||||
| 300943 | 春暉智控 | |||||
| 301486 | 致尚科技 | |||||
| 002786 | 銀寶山新 | |||||
| 600518 | ST康美 | |||||
| 001332 | 錫裝股份 | |||||
| 600029 | 南方航空 | |||||
| 603706 | 東方環宇 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 002267 | 陜天然氣 | |||||
| 301303 | 真蘭儀表 | |||||
| 301171 | 易點天下 | |||||
| 601022 | 寧波遠洋 | |||||
| 600423 | 柳化股份 | |||||
| 300332 | 天壕能源 | |||||
| 603689 | 皖天然氣 | |||||
| 605117 | 德業股份 | |||||
| 002602 | 世紀華通 | |||||
| 601225 | 陜西煤業 | |||||
| 603151 | 邦基科技 | |||||
| 603885 | 吉祥航空 | |||||
| 600917 | 重慶燃氣 | |||||
| 000407 | 勝利股份 | |||||
| 603225 | 新鳳鳴 | |||||
| 603307 | 揚州金泉 | |||||
| 600325 | 華發股份 | |||||
| 600955 | 維遠股份 | |||||
| 603889 | 新澳股份 | |||||
| 600435 | 北方導航 | |||||
| 300418 | 昆侖萬維 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | |||||
| 603186 | 華正新材 | |||||
| 600009 | 上海機場 | |||||
| 601015 | 陜西黑貓 | |||||
| 000011 | 深物業A | |||||
| 603590 | 康辰藥業 | |||||
| 600012 | 皖通高速 | |||||
| 300600 | 國瑞科技 | |||||
| 600348 | 華陽股份 | |||||
| 301321 | 翰博高新 | |||||
| 301300 | 遠翔新材 | |||||
| 601000 | 唐山港 | |||||
| 300578 | 會暢通訊 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 603071 | 物產環能 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 002647 | 仁東控股 | |||||
| 603087 | 甘李藥業 | |||||
| 600119 | 長江投資 | |||||
| 001309 | 德明利 | |||||
| 300311 | 任子行 | |||||
| 601233 | 桐昆股份 | |||||
| 002513 | 藍豐生化 | |||||
| 603863 | 松煬資源 | |||||
| 600408 | 安泰集團 | |||||
| 601001 | 晉控煤業 | |||||
| 002371 | 北方華創 | |||||
| 600617 | 國新能源 | |||||
| 600675 | 中華企業 | |||||
| 873152 | 天宏鋰電 | |||||
| 600048 | 保利發展 | |||||
| 601008 | 連云港 | |||||
| 836717 | 瑞星股份 | |||||
| 300763 | 錦浪科技 | |||||
| 300283 | 溫州宏豐 | |||||
| 600179 | 安通控股 | |||||
| 002911 | 佛燃能源 | |||||
| 002353 | 杰瑞股份 | |||||
| 833455 | 匯隆活塞 | |||||
| 601088 | 中國神華 | |||||
| 600968 | 海油發展 | |||||
| 600846 | 同濟科技 | |||||
| 600004 | 白云機場 | |||||
| 001259 | 利仁科技 | |||||
| 600157 | 永泰能源 | |||||
| 301160 | 翔樓新材 | |||||
| 600938 | 中國海油 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 301098 | 金埔園林 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 000605 | 渤海股份 | |||||
| 600190 | 錦州港 | |||||
| 300575 | 中旗股份 | |||||
| 000520 | 長航鳳凰 | |||||
| 601728 | 中國電信 | |||||
| 300442 | 潤澤科技 | |||||
| 600956 | 新天綠能 | |||||
| 000739 | 普洛藥業 | |||||
| 600428 | 中遠海特 | |||||
| 600403 | 大有能源 | |||||
| 301332 | 德爾瑪 | |||||
| 600684 | 珠江股份 | |||||
| 601666 | 平煤股份 | |||||
| 601005 | 重慶鋼鐵 | |||||
| 300716 | 泉為科技 | |||||
| 002552 | 寶鼎科技 | |||||
| 002605 | 姚記科技 | |||||
| 301105 | 鴻銘股份 | |||||
| 300013 | 新寧物流 | |||||
| 600397 | 安源煤業 | |||||
| 600989 | 寶豐能源 | |||||
| 000096 | 廣聚能源 | |||||
| 002320 | 海峽股份 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 603223 | 恒通股份 | |||||
| 600221 | 海航控股 | |||||
| 301209 | 聯合化學 | |||||
| 601866 | 中遠海發 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 000564 | ST大集 | |||||
| 300467 | 迅游科技 | |||||
| 002233 | 塔牌集團 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 301081 | 嚴牌股份 | |||||
| 605288 | 凱迪股份 | |||||
| 603217 | 元利科技 | |||||
| 300063 | 天龍集團 | |||||
| 301188 | 力諾特玻 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 603678 | 火炬電子 | |||||
| 600985 | 淮北礦業 | |||||
| 301336 | 趣睡科技 | |||||
| 601606 | 長城軍工 | |||||
| 605158 | 華達新材 | |||||
| 002788 | 鷺燕醫藥 | |||||
| 000937 | 冀中能源 | |||||
| 600971 | 恒源煤電 | |||||
| 601865 | 福萊特 | |||||
| 000852 | 石化機械 | |||||
| 601298 | 青島港 | |||||
| 605598 | 上海港灣 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 603282 | 亞光股份 | |||||
| 603967 | 中創物流 | |||||
| 000560 | 我愛我家 | |||||
| 600759 | ST洲際 | |||||
| 300959 | 線上線下 | |||||
| 836957 | 漢維科技 | |||||
| 600319 | 亞星化學 | |||||
| 002274 | 華昌化工 | |||||
| 301031 | 中熔電氣 | |||||
| 603698 | 航天工程 | |||||
| 000159 | 國際實業 | |||||
| 301238 | 瑞泰新材 | |||||
| 603811 | 誠意藥業 | |||||
| 002755 | 奧賽康 | |||||
| 603073 | 彩蝶實業 | |||||
| 601101 | 昊華能源 | |||||
| 001229 | 魅視科技 | |||||
| 002040 | 南京港 | |||||
| 300240 | 飛力達 | |||||
| 600200 | 江蘇吳中 | |||||
| 002287 | 奇正藏藥 | |||||
| 300949 | 奧雅股份 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 600871 | 石化油服 | |||||
| 300260 | 新萊應材 | |||||
| 603269 | 海鷗股份 | |||||
| 603366 | 日出東方 | |||||
| 300092 | 科新機電 | |||||
| 002044 | 美年健康 | |||||
| 600279 | 重慶港 | |||||
| 300931 | 通用電梯 | |||||
| 600740 | 山西焦化 | |||||
| 300827 | 上能電氣 | |||||
| 603065 | 宿遷聯盛 | |||||
| 003038 | 鑫鉑股份 | |||||
| 600997 | 開灤股份 | |||||
| 601952 | 蘇墾農發 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 300191 | 潛能恒信 | |||||
| 605123 | 派克新材 | |||||
| 600691 | 陽煤化工 | |||||
| 000776 | 廣發證券 | |||||
| 603619 | 中曼石油 | |||||
| 603036 | 如通股份 | |||||
| 300556 | 絲路視覺 | |||||
| 603218 | 日月股份 | |||||
| 600115 | 中國東航 | |||||
| 301377 | 鼎泰高科 | |||||
| 601377 | 興業證券 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 600798 | 寧波海運 | |||||
| 301092 | 爭光股份 | |||||
| 002165 | 紅寶麗 | |||||
| 600583 | 海油工程 | |||||
| 002012 | 凱恩股份 | |||||
| 000039 | 中集集團 | |||||
| 600725 | 云維股份 | |||||
| 430564 | 天潤科技 | |||||
| 300030 | 陽普醫療 | |||||
| 300612 | 宣亞國際 | |||||
| 600958 | 東方證券 | |||||
| 002615 | 哈爾斯 | |||||
| 603990 | 麥迪科技 | |||||
| 000059 | 華錦股份 | |||||
| 002072 | 凱瑞德 | |||||
| 300742 | *ST越博 | |||||
| 300927 | 江天化學 | |||||
| 300717 | 華信新材 | |||||
| 600575 | 淮河能源 | |||||
| 301037 | 保立佳 | |||||
| 301297 | 富樂德 | |||||
| 300839 | 博匯股份 | |||||
| 000582 | 北部灣港 | |||||
| 301233 | 盛幫股份 | |||||
| 601156 | 東航物流 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 002162 | 悅心健康 | |||||
| 300108 | *ST吉藥 | |||||
| 001225 | 和泰機電 | |||||
| 603360 | 百傲化學 | |||||
| 603727 | 博邁科 | |||||
| 000014 | 沙河股份 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 002379 | 宏創控股 | |||||
| 002307 | 北新路橋 | |||||
| 600688 | 上海石化 | |||||
| 000731 | 四川美豐 | |||||
| 605155 | 西大門 | |||||
| 601615 | 明陽智能 | |||||
| 601800 | 中國交建 | |||||
| 000552 | 甘肅能化 | |||||
| 300642 | 透景生命 | |||||
| 000819 | 岳陽興長 | |||||
| 601028 | 玉龍股份 | |||||
| 300837 | 浙礦股份 | |||||
| 301176 | 逸豪新材 | |||||
| 300109 | 新開源 | |||||
| 001256 | 煒岡科技 | |||||
| 002609 | 捷順科技 | |||||
| 603398 | 沐邦高科 | |||||
| 600387 | ST海越 | |||||
| 600635 | 大眾公用 | |||||
| 300554 | 三超新材 | |||||
| 300158 | 振東制藥 | |||||
| 603201 | 常潤股份 | |||||
| 605196 | 華通線纜 | |||||
| 600794 | 保稅科技 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 300589 | 江龍船艇 | |||||
| 002323 | 雅博股份 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)





