【資料圖】
5月26日訊,沈陽黃金價格_沈陽老廟黃金多少錢一克
| 2023年5月26日沈陽老廟黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 沈陽老廟黃金價格 | 579元/克 | 99.9% |
| 沈陽老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
| 沈陽老廟足金價格 | 579元/克 | 99% |
| 沈陽其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 沈陽潮宏基黃金價格 | 沈陽周生生黃金價格 | 沈陽金至尊黃金價格 | 沈陽六福黃金價格 |
| 577元/克 | 574元/克 | 577元/克 | 577元/克 |
更多沈陽金價查詢,沈陽今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。




