【資料圖】
5月24日,生意社碳酸鋰基準價為287000.00元/噸,與本月初(174000.00元/噸)相比,上漲了64.94%。
碳酸鋰年度統計(2022-05-24 -- 2023-05-24, 元/噸)| 當日價 | 287000.00 |
| 日漲幅 | 1.41% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 165000.00 |
| 最大值 | 591000.00 |
| 中位值 | 378000 |
| 頂位差 | -304000 |
| 底位差 | 122000 |
| 平均值 | 434537.16 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。




